| 【產品名稱】 | 高靈敏防滴漏濕式水表 |
| 【所屬分類】 | 高靈敏防滴漏水表 |
| 【產品型號】 | LXS-15C-20C |
| 【產品品牌】 | 勝德 SDE |
| 【生產廠家】 | 寧波勝德水表有限公司 |
| 【加工定制】 | 是 |
產品用途
高靈敏防滴水濕式水表(型號LXS-15C-20C)用于家庭或一個居民單元測量流經自來水管道飲用冷水的用量。
示值誤差限
從包括最小流量(Q1)至不包括分界流量(Q2)的低區 ±5%
從包括分界流量(Q2)至包括過載流量(Q4)的高區 冷水±2%,熱水±3%
主要特點
濕式,多流束,旋翼式,始動流量小,抄讀方便。
性能穩定可靠,使用壽命長,外觀漂亮,水表通用性強,更換維修方便。
水表表殼材料可選擇銅、鐵、不銹鋼、工程塑料和鋁合金復合材料。
靈敏,始動≤2 L/H
計量精度達到ISO4064 B級標準
技術參數
| 口徑 | 測量范圍 | 過載流量 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 始動流量 | 最小讀數 | 最大讀數 | |
| DN | Q3/Q1 | Q4 | |||||||
| mm | m3/h | L/h | m3 | ||||||
| 15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 6 | 0.00005 | 99999 | |
| 100 | 40 | 25 | |||||||
| 125 | 32 | 20 | 5 | ||||||
| 160 | 25 | 15.625 | |||||||
| 20 | 80 | 5 | 4 | 80 | 50 | 10 | |||
| 100 | 64 | 40 | |||||||
| 125 | 51.2 | 32 | 6 | ||||||
| 160 | 40 | 25 | |||||||
流量誤差曲線

壓力損失曲線

外形尺寸及重量
| 公稱口徑 | 長L | 寬B | 高H | 連接螺紋(D) | 重量(kg) |
| (mm) | mm | ||||
| 15 | 165 | 99 | 129 | G3/4B | 2 |
| 20 | 190/195 | 99 | 131 | G1B | 2.1 |
使用條件
工作水溫不高于40℃,工作壓力不大于1MPa