| 【產(chǎn)品名稱(chēng)】 | 旋翼式濕式全液封水表 |
| 【所屬分類(lèi)】 | 旋翼濕式液封水表 |
| 【產(chǎn)品型號(hào)】 | LXL(R)-50~200 |
| 【產(chǎn)品品牌】 | 勝德 SDE |
| 【生產(chǎn)廠家】 | 寧波勝德水表有限公司 |
| 【加工定制】 | 是 |
產(chǎn)品用途
旋翼濕式全液封水表主要用于工、礦企業(yè)測(cè)量流經(jīng)自來(lái)水管道的冷(熱)水的用水總量。
使用條件
溫度等級(jí):T30(冷水)T90(熱水)
水壓等級(jí):MAP 10 / MAP 16
壓力損失等級(jí):△P 10
示值誤差限:
從包括最小流量(Q1)至不包括分界流量(Q2)的低區(qū) ±5%
從包括分界流量(Q2)至包括過(guò)載流量(Q4)的高區(qū) 冷水±2%,熱水±3%
主要特點(diǎn)
采用優(yōu)質(zhì)材料,性能穩(wěn)定可靠;壓力損失小。
系列、通用性強(qiáng)
技術(shù)參數(shù)
| 口徑DNmm | 測(cè)量范圍Q3/Q1 | 過(guò)載流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 始動(dòng)流量 | 最小讀數(shù) | 最大讀數(shù) | |
| m3/h | m3 | ||||||||
| 50 | 50 | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 | 170 | 0.001 | 999999 | |
| 80 | 0.8 | 0.5 | |||||||
| 65 | 50 | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 | 170 | |||
| 80 | 78.75 | 63 | 1.28 | 0.7875 | |||||
| 80 | 50 | 78.75 | 63 | 2.016 | 1.26 | 280 | |||
| 80 | 1.26 | 0.7875 | |||||||
| 100 | 50 | 125 | 100 | 3.2 | 2 | 300 | |||
| 80 | 2 | 1.25 | |||||||
| 125 | 50 | 200 | 160 | 5.12 | 3.2 | 600 | 0.001 | 9999999 | |
| 80 | 3.2 | 2 | |||||||
| 150 | 50 | 312.5 | 250 | 8 | 5 | 1000 | |||
| 80 | 5 | 3.125 | |||||||
| 200 | 50 | 500 | 400 | 12.8 | 8 | 1500 | |||
| 80 | 8 | 5 | |||||||
流量誤差曲線

壓力損失曲線

外形尺寸及重量
| 公稱(chēng)口徑(mm) | 長(zhǎng)L | 高H | 連接法蘭按 | 重量 | ||
| mm | 外徑 mm | 螺栓中心圓直徑D1 外徑D | 連接螺栓數(shù)量(只) | |||
| 80 | 225 | 232 | 195 | 160 | 8xM16 | 14 |
| 100 | 250 | 242 | 215 | 180 | 8xM16 | 16.5 |
| 150 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8xM20 | 28 |
| 200 | 350 | 365 | 335 | 295 | 8xM20 | 42 |

地址:浙江省寧波市鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)陳橫樓工業(yè)園 電話(huà):+86-0574-88440229 銷(xiāo)售科電話(huà):0086-574-88006003
聯(lián)系人: 采購(gòu)部電話(huà):0086-574-88051361 郵箱:76412366@qq.com 郵編:315101
Copyright ? 2016-2017 m.js-skl.cn All Rights Reserved 網(wǎng)站地圖 XML